Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Típus | Csepel RapidALU 2.1 |
Váz | 6061 Alu 59 |
Villa | 1 1/8", Alu szár/HiTen nyak |
Kerékméret | 28" |
Kormánycsapágy | Csepel WAK, 1 1/8", Félintegrált |
Kormányszár | Csepel WAK 31,8 x 75/90/105 mm 7° Alu |
Kormány | Csepel Paragramm 31,8/700mm/9°, alu |
Markolat/Bandázs | Csepel Paragramm Foam, 130mm |
Nyereg | Csepel WAK Comfort |
Nyeregrúd | Csepel WAK, alu 27,2/400mm |
Nyeregcső bilincs | Csepel WAK, 31,8mm |
Fék kar | Shimano BR-M355 |
Fékek | Shimano BR-M355 tárcsafék |
Hajtómű | Csepel WAK, Alu, négyszög tengelyes, 175mm |
Lánckerék méret | 48/38/28T |
Középrész | Monoblock |
Váltókar | Shimano Altus SL-M370, 3x9sp |
Kazetta/Racsni | Shimano CS-HG200, 11-37, 9sp |
Első váltó | Shimano Altus FD-M191 |
Hátsó váltó | Shimano Alivio RD-M430 |
Első agy | Shimano HB-RM33 Center lock |
Hátsó agy | Shimano FH-RM33 Center lock |
Felnik | Csepel Disc 29" |
Külső gumik | Kenda Kross Supreme 700x35C |
Súly | 12,1kg |
Adatok
Neme
Férfi
Korosztály
Felnőtt
Felhasználási terület
Országúti
Kerékméret
28"
Márka
Csepel
Szín
Matt bordó/menta
Váz anyaga
ALU
Villa típusa
Merev
Felszerelt-e?
Nem
Világítás típusa
Nincs
Felni típusa
Duplafalú
Sebesség fokozatok száma
27 sebességes
Váltó típusa
Láncváltós
Fék típusa
Hidraulikus tárcsafék
Vázméret
59cm
Forgalmazó
Csepel Zrt.
Széria
Rapid
Raktárkészlet
0 db
Cikkszám
93959124BB
Weboldal
Tömeg
15000 g/db
Vélemények